| Specification | Details |
|---|---|
| Product Title | IE324DNU- Inverter Split AC 2.0 Tr 3 Star |
| Product Type | Inverter Split AC |
| Capacity | 2.0 Tons |
| Star Rating | 3 Star |
| Compressor Type | Inverter Rotary |
| Cooling Capacity (Min~Max) | 6350 W (1772 W ~ 6624 W) |
| Rated Power Input | 2025 W |
| Voltage / Frequency / Phase | 230 V / 50 Hz / Single Phase |
| ISEER Rating | 3.90 |
| Annual Energy Consumption | 1261.37 kWh (Units/Year) |
| Refrigerant | R-32 |
| Condenser Coil | 100% Copper with Anti-Corrosive Blue Fins |
| Key Features | 5-in-1 Convertible Cooling, Turbo Cool, Smart Ready, Stabiliser Free Operation |
| Air Flow Volume (Turbo/High/Medium/Low) | 620 / 515 / 445 / 398 CFM |
| Indoor Noise Level (Turbo/High/Medium/Low) | 51 / 48 / 43 / 38 dB(A) |
| Ambient Temp (Cooling) | 52 °C |
| Indoor Unit Dimensions (W x D x H) | 1110 mm x 215 mm x 335 mm |
| Indoor Unit Net Weight | 15.0 kg |
| Outdoor Unit Dimensions (W x D x H) | 889 mm x 367 mm x 582 mm |
| Outdoor Unit Net Weight | 31.5 kg |
| Country of Origin | India |
| Address of Manufacturer | BLUE STAR LIMITED, KASTURI BUILDINGS, MOHAN T ADVANI CHOWK, JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020 |
BLUE STAR BI IE324DNU Inverter 2 Ton 3 Star AC
₹78,459.00
| Brand | Blue Star |
| Capacity | 2 Tons |
| star rating | 3 Star |
| inverter/non inverter | inverter |
| AC Capacity | 2 Ton |
|---|---|
| AC Star Rating | 3 Star |
There are no reviews yet.






























