| Specification | Details |
|---|---|
| Product Type | Inverter Split AC |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Energy Rating | 4 Star |
| Model Number | CI18S4IN-CG |
| Model Year | 2022 |
| Color | White |
| Compressor Type | Inverter |
| Filter Type | Dust Filter, Anti Microbial Filter |
| Controller Type | Remote Control |
| Power Source | Corded Electric |
| Voltage | 230 V |
| Wattage | 1628 W |
| Cooling Power | 5275 W |
| ISEER Rating | 4.2 |
| Annual Energy Consumption | 997.00 kWh |
| Refrigerant | R-32 |
| Air Flow Efficiency | 529 CFM |
| Noise Level | 29 dB(A) |
| Coverage Area | 150 to 200 sq ft |
| Item Dimensions (L x W x H) | 991 mm x 313 mm x 399 mm |
| Indoor Equipment Weight | 11.5 kg |
| Outdoor Equipment Weight | 30.0 kg |
| Total Net Weight | 41.5 kg |
| Country of Origin | India |
| Manufacturer / Importer | Haier Appliances (India Pvt Limited), B3-MIDC Ranjan Gaon, Shirur Dist, Pune, Pin Code 412220 |
| Warranty Description | 1 Year Product Warranty, 10 Year Compressor Warranty |
CANDY CI18S4INV 1.5 Ton 4 Star AC
₹45,679.00
| Brand | CANDY |
| Capacity | 1.5 Tons |
| star rating | 4 Star |
| inverter/non inverter | inverter |
| AC Capacity | 1.5 Ton |
|---|---|
| AC Star Rating | 4 Star |
There are no reviews yet.




















