| Brand Designation | Haier |
|---|---|
| Model Identifier Code | HA-HAIER-HRF3182IBGKA-P |
| Title | Haier HRF-3182IBGKA-P-Haier 268L Frost Free Double Door Refrigerator Flat Door Graphite Black 2 Star |
| Categories | Home Appliances |
| Capacity | 268 L |
| Energy Rating | 2 Star |
| Segment Type | Top Mount (TM) |
| Net Capacity (Ltrs) | 268 |
| Net Weight (Kg) | 56 |
| Gross Weight (kg) | 61 |
| Configuration | Top Mount Frost Free (FF) |
| Cooling Technology | Frost Free |
| Colour | Graphite Black |
| Energy Consumption | 235 |
| Door Finish | Steel |
| Colours | Graphite Black |
| Handle | Recess |
| Fruit Case | Yes |
| Standard Operational Grid | 230 V / 50 Hz |
Haier HRF-3182IBGKA-P-Haier 268L Frost Free Double Door Refrigerator Flat Door Graphite Black 2 Star
₹30,849.00
| Brand | Haier |
|---|---|
| Product SKU | HA-HAIER-HRF3182IBGKA-P |
| Capacity | 268 L |
| Energy Rating | 2 Star |
| Segment Type | Top Mount (TM) |
| Net Capacity (Ltrs) | 268 |
| Net Weight (Kg) | 56 |
| Gross Weight (kg) | 61 |
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 268 L |
| Energy Rating | 2 Star |
| Segment Type | Top Mount (TM) |
| Net Capacity (Ltrs) | 268 |
| Net Weight (Kg) | 56 |
| Gross Weight (kg) | 61 |
| Configuration | Top Mount Frost Free (FF) |
| Cooling Technology | Frost Free |
| Colour | Graphite Black |
| Energy Consumption | 235 |
| Door Finish | Steel |
| Colours | Graphite Black |
| Handle | Recess |
| Fruit Case | Yes |
There are no reviews yet.





















